Таблица размеров
Как определить свой размер
Мы не рекомендуем руководствоваться замерами или размерами на этикетках других фабрик и производителей, так как изделия могут изготавливаться размер в размер, с запасом в каких то областях, из тянущихся тканей и пр. Так же, если производитель не изготавливал изделие на территории РФ размерная сетка может кардинально отличаться от указанного размера.
Для точности определения своего размера одежды мы предлагаем использовать сантиметровую ленту, схему и таблицу размеров.
Одежда
Таблица размеров торговой марки соответствует стандартной размерной сетке в России. Все модели соответствуют росту 164 — 170 сантиметров, при изменении ростовки информация указывается в карточке товара дополнительно. Длина для каждой модели указывается в карточке товара.
| Россия | US | EU | Грудь | Талия | Бедра | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 34 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | 
| 42 | S | 36 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 
| 44 | M | 38 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 
| 46 | M | 40 | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 
| 48 | L | 42 | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 
| 50 | L | 44 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 
| 52 | XL | 46 | 102-106 | 82-86 | 108-112 | 
| 54 | XL | 48 | 106-110 | 86-90 | 112-116 | 
| 56 | 2XL | 50 | 110-114 | 90-94 | 116-120 | 
| 58 | 3XL | 52 | 114-118 | 94-98 | 120-124 | 
| 60 | 3XL | 54 | 118-122 | 98-102 | 124-128 | 
| 62 | 3XL | 56 | 122-126 | 102-106 | 128-132 | 
| 64 | 4XL | 58 | 126-130 | 106-110 | 132-138 | 
- Грудь измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
- Талия измеряется вокруг талии
- Бедра измеряются по выступающим местам ягодиц
Головные уборы
| Россия | US | Обхват головы, см | Глубина шапки, см | 
|---|---|---|---|
| 54 | XXS | 54 | 18-20 | 
| 55 | XS | 55 | 18-20 | 
| 56 | S | 56 | 18-20 | 
| 57 | M | 57 | 18-20 | 
| 58 | L | 58 | 20-21 | 
| 59 | XL | 59 | 20-21 | 
| 60 | 2XL | 60 | 20-21 | 
| 61 | 2XL | 61 | 21-23 | 
| 62 | 3XL | 62 | 21-23 | 
| 63 | 3XL | 63 | 21-23 | 
| 64 | 4XL | 64 | 22-24 | 
| 65 | 4XL | 65 | 22-24 | 
- Обхват головы измеряется оборотом измерительной ленты над бровями от лба и до затылка
- Глубина шапки измеряется от лба до затылка по линии роста волос

